长篇交换高h肉辣全集目录,秋霞在线观看视频,公车上双乳被老汉揉搓玩弄漫画,最好看的中文视频最好的中文

遼寧鑫瑞嘉石墨新材料有限公司

立即發(fā)布 設(shè)為首頁

供應(yīng)產(chǎn)品分類
精品推薦

+更多

聯(lián)系我們

+詳細

    nhcl.com.cn
  • 公司名:遼寧鑫瑞嘉石墨新材料有限公司
  • 地址:遼寧遼陽太子河區(qū)遼寧省遼陽市太子河區(qū)小莊街99號
  • 電話:86-419-5858888
  • 手機:18641993333
  • 聯(lián)系人:張經(jīng)理
  • QQ:
  • 網(wǎng)址:
供應(yīng):

石墨電極

產(chǎn)品價格:電議元/支

最小起訂: 1

供貨總量: 999

公司名:遼寧鑫瑞嘉石墨新材料有限公司

所在地:遼寧 遼陽

聯(lián)系人:張經(jīng)理 男

發(fā)布時間:2024年04月10日

有效期至:2024年05月10日在線詢盤

查看更多同類產(chǎn)品

石墨電極詳細信息說明
石墨電極基本信息

石墨電極的尺寸和允許變化范圍

石墨電極規(guī)格及允許偏差
公稱直徑
實際直徑(mm)
實際長度(mm)
mm in 最大
最小
黑皮部分最小
長度 長度允許偏差
短尺長度
200 8 205 200 197   ±1800 -275
250 10 256 251 248 1600
300 12 307 302 299 1800
350 14 357 352 349  
400 16 409 403 400  
450 18 460 454 451 1800
500 20 511 505 502 2100
550 22 562 556 553 2400
600 24 613 607 604 2700
700 28 714 708 705  

產(chǎn)品載流量表

石墨電極建議電流負荷表
公稱直徑(mm) 允許電流 負荷
普通功率 高體密(浸漬) 石墨電極 高功率石墨電極 超高功率石墨電極
A A/C m2 A A/C m2 A A/C m2 A A/C m2
200 5000-6900 15-21 4800-9000 15-28 5500-9000 18-25    
250 7000-10000 14-20 8000-12000 16-24 8000-13000 18-25    
300 10000-13000 14-18 11000-16000 15-22 13000-17400 17-24 15000-22000 20-30
350 13500-18000 14-18 15000-22000 15-22 21000-31000 17-24 20000-30000 20-30
400 18000-23500 13-17 20000-28000 15-22 25000-40000 16-24 25000-40000 19-30
450 22000-27000 13-16 24000-34000 15-21 30000-40000 15-24 32000-45000 19-27
500 25000-32000 13-16 28000-42000 13-20 30000-48000 15-24 38000-55000 18-27
550 31000-41000 13-16 33000-51000 13-20 37000-58000 15-23 45000-65000 18-27
600 38000-47000 13-16 38000-58000 13-20 44000-67000 15-23 52000-75000 18-26
700 48000-59000 12-15 51700-71630 13-18 59620-83600 15-24 68000-95000 17-24

石墨電極的技術(shù)規(guī)范

石墨電極技術(shù)指標(biāo)
項目
單位 普通功率 浸漬電極 高功率 準(zhǔn)超功率 超高功率
Unit 250-400 450-700 250-400 450-700 250-400 450-700 250-400 450-700 250-400 450-700
電阻率 電極 μΩ·m 8.5 9.0 6.5-7.0 7.0-8.0 6.0-6.5 6.0-6.5 5.2-6.3 5.3-6.5 4.5-5.8
接頭 6.0 5.5 5 4.5 4
抗折強度 電極 Mpa 7.5-9.5 7.0-8.5 10.0 12.0 13.0 15.0
接頭 16 18 20 22 24
彈性模量 電極 Gpa 6.0-9.0 9-12 9-12 9-12 9-12
接頭 14-16 13-18 13-18 13-18 15-20
灰分 電極 % 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
接頭
體積密度 電極 g/cm3 1.54-1.62 1.62-1.72 1.65-1.74 1.67-1.75 1.68-1.76
接頭 1.70-1.77 1.72-1.79 1.74-1.81 1.75-1.81 1.76-1.84
熱膨脹系數(shù) (100-600℃) 電極 10-6/℃ 2.0-2.4 1.9-2.3 1.6-1.8 1.6-1.8 1.1-1.5
接頭 1.5-2.0 1.3-1.8 1.3-1.5 1.3-1.5 0.9-1.2

建議緊固扭矩

力矩參考值
電極直徑 mm Inch 扭矩 扭矩 Kg·m
300 12 470 65
350 14 650 90
400 16 810 110
450 18 1085 160
500 20 1850 210
550 22 2530 350
600 24 2895 400
650 26 3620 500
700 28 4340 600
750 30 5425 750

錐形螺紋和螺紋套筒的尺寸

螺紋尺寸表
直徑 接頭 接頭
D d2 L   d1 H  
Toleranæ:   Toleranæ Thread
  mm Inch (-0.30-0 ) ( -0.30-0 ) (-1-0) ( 0-0.3) ( 0-7) mm
3TPI 250 10 155.57 104.20 220.00 7.00 157.09 116.00 8.47
300 12 177.16 117.39 270.90 148.68 141.50
350 14 215.90 150.48 304.80 217.42 158.40
400 16 241.30 170.23 338.70 242.82 175.30
450 18 273.05 199.17 355.60 274.57 183.80
500 20 298.45 221.73 372.60 299.97 192.20
550 22 298.45 221.73 372.60 299.97 192.20
600 24 336.55 245.73 457.30 338.07 234.60
3TPIL 350 14 215.90 144.85 338.70 217.42 175.30
400 16 241.30 167.43 355.60 242.82 183.80
450 18 273.05 182.23 457.30 274.57 234.60
4TPI 200 8 122.24 81.48 177.80 7.00 115.92 94.90 6.35
250 10 152.40 109.52 190.50 146.08 101.30
300 12 177.80 130.69 215.90 171.48 114.00
350 14 203.20 149.74 254.00 196.88 133.00
400 16 222.25 160.32 304.80 215.93 158.40
450 18 241.30 179.37 304.80 234.98 158.40
500 20 269.88 199.49 355.60 263.56 183.80
550 22 298.45 228.06 355.60 292.13 183.80
600 24 317.50 247.11 355.60 311.18 183.80
4TPIL 300 12 177.80 124.34 254.00 171.48 133.00
350 14 203.20 141.27 304.80 196.88 158.40
400 16 222.25 151.86 355.60 215.93 183.80
450 18 241.30 170.91 355.60 234.98 183.80
500 20 269.88 182.55 457.20 263.56 234.60
550 22 298.45 211.12 457.20 292.13 234.60
600 24 317.50 230.17 457.20 311.18 234.60
650 26 355.64 251.38 558.80 349.28 285.40
700 28 374.65 270.39 558.80 368.33 285.40

詢盤信息
*發(fā)送對象:
*信息標(biāo)題:
期望價格:
*留言內(nèi)容:
*驗證碼: 看不清楚,換一張
我的聯(lián)系方式:
公司名稱:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
E-mail:
QQ/MSN:
 
其他供應(yīng)
商鋪統(tǒng)計 主站蜘蛛池模板: 香港 | 兰州市| 伊川县| 龙川县| 伊春市| 哈尔滨市| 晋中市| 南平市| 杭锦后旗| 长顺县| 余干县| 阿图什市| 昌图县| 兰西县| 永顺县| 莱西市| 广南县| 循化| 双流县| 隆子县| 金平| 吴江市| 朝阳市| 彭水| 香港| 嫩江县| 汤阴县| 敦煌市| 新营市| 临泽县| 旬阳县| 庆阳市| 大悟县| 三台县| 嘉鱼县| 宁安市| 渭源县| 鄄城县| 德兴市| 鸡东县| 金华市|